- Opłaty za przesyłki zagraniczne
- Opłaty za przesyłki zagraniczne specjalne typu DOCUMENT PACK oraz KILO PACK
| 1. OPŁATY ZASADNICZE ZA PRZESYŁKI EMS | |||||
| masa przesyłki | Strefa A* | Strefa B | Strefa C | Strefa D | Strefa E |
do 0,5 kg | 130,00 | 132,00 | 134,00 | 160,00 | 160,00 |
do 1 kg | 134,00 | 142,00 | 158,00 | 200,00 | 210,00 |
do 2 kg | 140,00 | 152,00 | 182,00 | 250,00 | 260,00 |
do 3 kg | 145,00 | 164,00 | 208,00 | 300,00 | 310,00 |
do 4 kg | 150,00 | 182,00 | 234,00 | 350,00 | 360,00 |
do 5 kg | 156,00 | 200,00 | 258,00 | 400,00 | 410,00 |
do 6 kg | 162,00 | 218,00 | 282,00 | 450,00 | 460,00 |
do 7 kg | 170,00 | 236,00 | 308,00 | 500,00 | 510,00 |
do 8 kg | 178,00 | 259,00 | 334,00 | 550,00 | 560,00 |
do 9 kg | 186,00 | 272,00 | 360,00 | 600,00 | 610,00 |
do 10 kg | 194,00 | 302,00 | 388,00 | 650,00 | 660,00 |
do 11 kg | 202,00 | 332,00 | 416,00 | 700,00 | 720,00 |
do 12 kg | 212,00 | 362,00 | 444,00 | 750,00 | 780,00 |
do 13 kg | 222,00 | 392,00 | 472,00 | 800,00 | 840,00 |
do 14 kg | 232,00 | 422,00 | 500,00 | 850,00 | 900,00 |
do 15 kg | 245,00 | 452,00 | 530,00 | 900,00 | 960,00 |
do 16 kg | 258,00 | 482,00 | 560,00 | 950,00 | 1 030,00 |
do 17 kg | 272,00 | 512,00 | 590,00 | 1 000,00 | 1 100,00 |
do 18 kg | 286,00 | 552,00 | 620,00 | 1 070,00 | 1 200,00 |
do 19 kg | 300,00 | 590,00 | 660,00 | 1 160,00 | 1 300,00 |
do 20 kg | 320,00 | 640,00 | 710,00 | 1 250,00 | 1 450,00 |
* - nie dotyczy Białorusi, Czech i Słowacji, do których opłaty za przesyłki EMS znajdują się w dziale Promocje
| 2. OPŁATY ZA SPECJALNE RODZAJE PRZESYŁEK EMS
Opłata jednakowa dla wszystkich krajów przeznaczenia - ceny brutto, podano w PLN. |
Opłata | |
| Document Pack
( przesyłka o masie do 0,5 kg ) |
100,00 | - dokumenty
- korespondencja |
| Kilo Pack
( przesyłka o masie do 1 kg ) |
120,00 | - dokumenty
- próbki towarów - upominki - towary |
| 3. OPŁATA DODATKOWA - Oczekiwanie kuriera po upływie pierwszych 15 minut: za każde rozpoczęte 15 minut | 5,00 |
| 4. Strefy EMS | ||||
| Strefa A | Strefa B | Strefa C | Strefa D | Strefa E |
Albania |
Algeria | Anguilla | Australia | Botswana |
|
Andora |
Benin | Antyle Holenderskie | Nowa Zelandia | Dominikana |
Austria |
Bermudy | Arabia Saudyjska | Salomona Wyspy | Fidżi |
Azory |
Burkina Faso | Argentyna | Vanuatu | Gabon |
Belgia |
Czad | Armenia | Grenada | |
Białoruś |
Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych (Vierges-USA) | Aruba | Gwatemala | |
Bułgaria |
Dżibuti | Azerbejdżan | Gwinea Równikowa | |
Chorwacja |
Egipt | Bahamy | Honduras | |
Cypr |
Etiopia | Bahrajn | Jamajka | |
Czechy |
Gambia | Bangladesz | Kamerun | |
Dania |
Ghana | Barbados | Kostaryka | |
Estonia |
Grenlandia | Bhutan | Lesotho | |
Finlandia |
Guam (wyspa) | Boliwia | Madagaskar | |
Francja |
Gwinea (Republika) | Brazylia | Mauretania | |
Gibraltar |
Gwinea - Bissau | Brunei - Darussalam | Mozambik | |
Gozo (wyspa) |
Kanada | Chile | Namibia | |
Grecja |
Kenia | Chiny | Nikaragua | |
Guernesey (wyspa) |
Kongo (Republika) | Ekwador | Nowa Kaledonia | |
Hiszpania |
Kongo (Republika Demokratyczna d. Zair) | Filipiny | Papua Nowa Gwinea | |
Holandia |
Liberia | Gruzja | Paragwaj | |
Irlandia |
Malawi | Gujana | Reunion | |
| Islandia | Mali | Gujana Francuska | Salwador | |
|
Izrael |
Mariany (wyspy) | Gwadelupa | Sudan | |
| Jersey | Maroko | Hongkong | Surinam | |
| Lichtenstein | Marshalla (wyspy) | Indie | Wenezuela | |
| Litwa | Mauritius | Indonezja | ||
| Luksemburg | Mayota (wyspa) | Irak | ||
| Łotwa | Meksyk | Iran | ||
| Macedonia | Niger | Japonia | ||
| Madera | Nigeria | Jordania | ||
| Malta | Portoryko | Kajmany | ||
| Man (wyspa) | Republika Południowej Afryki | Katar | ||
| Mołdowa | Samoa Amerykańskie | Kazachstan | ||
| Monako | Senegal | Kirgistan | ||
| Niemcy | Seszele | Kolumbia | ||
| Norwegia | Sierra Leone | Korea (Republika) | ||
| Owcze Wyspy | Stany Zjednoczone Ameryki Północnej | Kuba | ||
| Portugalia | Suazi (Swaziland) | Kuwejt | ||
| Rosja | Środkowoafrykańska Republika | Makau | ||
| Rumunia | Święty Piotr i Miquelon | Malediwy | ||
| San Marino | Tanzania | Malezja | ||
| Serbia | Togo | Martynika | ||
| Słowacja | Tunezja | Oman | ||
| Słowenia | Uganda | Pakistan | ||
| Szwajcaria | Wake | Panama | ||
| Szwecja | Wybrzeże Kości Słoniowej | Peru | ||
| Turcja | Zambia | Singapur | ||
| Ukraina | Zielonego Przylądka Republika (Cap Vert) | Sri Lanka | ||
| Watykan | Zimbabwe | Syria | ||
| Węgry | Święta Łucja | |||
| Wielka Brytania i Irlandia Północna | Tadżykistan | |||
| Włochy | Tajlandia | |||
| Wyspy Kanaryjskie | Tajwan | |||
| Trynidad i Tobago | ||||
| Turkmenistan | ||||
| Urugwaj | ||||
| Wietnam | ||||
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | ||||
UWAGI:
- Przesyłki "Document Pack" i "Kilo Pack" przyjmowane są wyłącznie w specjalnych kopertach
- Uiszczenie opłaty za koperty "Document Pack" i "Kilo Pack" jest równoznaczne z opłaceniem usługi
- Koperty "Document Pack" i "Kilo Pack" można nabywać w placówkach pocztowych wytypowanych do przyjmowania przesyłek EMS oraz u kuriera

