PROMOCJE
Nowe niższe opłaty za przesyłki EMS do Czech i Słowacji obowiązujące od 27 grudnia 2010 roku
Masa przesylki |
OPŁATA ZA PRZESYŁKĘ Czechy i Słowacja |
|
Przesyłki EMS zawierajace dokumenty |
Przesyłki EMS zawierajace dokumenty i towary lub tylko towary |
|
w kg |
w zł (PLN) |
w zł (PLN) |
do 0,5 kg | 82 | 92 |
do 1 kg | 83 | 93 |
do 2 kg | 85 | 95 |
do 3 kg | 88 | 97 |
do 4 kg | 90 | 99 |
do 5 kg | 92 | 101 |
do 6 kg | 94 | 104 |
do 7 kg | 96 | 106 |
do 8 kg | 98 | 108 |
do 9 kg | 100 | 110 |
do 10 kg | 102 | 112 |
do 11 kg | 104 | 114 |
do 12 kg | 106 | 116 |
do 13 kg | 108 | 118 |
do 14 kg | 110 | 120 |
do 15 kg | 112 | 122 |
do 16 kg | 114 | 124 |
do 17 kg | 116 | 126 |
do 18 kg | 118 | 128 |
do 19 kg | 120 | 130 |
do 20 kg | 123 | 132 |

