TABELA WYMOGÓW USŁUGI ZAGRANICZNEJ
| Informacje uzupełniające | Używane oznaczenia |
| Kraj (wyspa) przeznaczenia | Kod kraju | Średni czas doręczania w kraju przeznaczenia | Strefa | Max. waga (w kg) | Max. wymiary (w cm) | Wymagane dokumenty celne | Uwagi | Nie przyjmuje się na POSTE RESTANTE | Nie przyjmuje się do SKRYTEK POCZTOWYCH | Jednostronna umowa wymiany |
| Albania | AL | 2 - 3 | A | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Nd | |||
| Algieria | DZ | 3 - 5 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c CN 23 | Pt | X | ||
| Andora | AD | 1 - 3 | A | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Sb i Nd | X | X | nie otrzymujemy |
| Anguilla | AI | 3 - 5 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 | Sb i Nd | |||
| Antyle Holenderskie | AN | 4 - 6 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 | Sb i Nd | X | X | |
| Arabia Saudyjska | SA | 3 - 5 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 3 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Cz i Pt | |||
| Argentyna | AR | 3 - 5 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 | Nd | |||
| Armenia | AM | 3 - 5 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 3 d.c. CN 23 | Nd | X | ||
| Aruba | AW | 3 - 6 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Sb i Nd | |||
| Australia | AU | 3 - 5 | D | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 | Sb i Nd | |||
| Austria | AT | 1 - 2 | A | 20 | D=150 D+O=300 | Nd | X | X | nie otrzymujemy | |
| Azerbejdżan | AZ | 3 - 6 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 | Nd | |||
| Azory | 2 - 4 | A | 20 | D=105 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa / proforma w 2 egz. | Sb i Nd | X | |||
| Bahamy | BS | 3 - 6 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Sb i Nd | |||
| Bahrajn | BH | 3 - 6 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 | Pt | X | ||
| Bangladesz | BD | 3 - 7 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 3 d.c. CN 23 | Pt i Sb | X | ||
| Barbados | BB | 3 - 6 | C | 20 | D=155 D+O=275 | 3 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Sb i Nd | |||
| Belgia | BE | 1 - 2 | A | 20 | D=150 D+O=300 | Sb i Nd; pożądany nr tel. Odbiorcy | X | |||
| Benin (ex Dahomej) | BJ | 4 - 7 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 | Sb i Nd | X | ||
| Bermudy | BM | 3 - 5 | B | 20 | D=105 D+O=200 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Sb i Nd | X | ||
| Bhutan | BT | 4 - 7 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 3 d.c. CN 23 | Nd | X | ||
| Białoruś | BY | 2 - 4 | A | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 | Sb i Nd | |||
| Boliwia | BO | 4 - 7 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 | Nd | |||
| Botswana | BW | 4 - 6 | E | 20 | D=150, D+O=300 | 1 d.c. CN 23 | Nd | X | X | |
| Brazylia | BR | 2 - 4 | C | 20 | D=150, D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Sb i Nd | |||
| Brunei - Darussalam | BN | 3 - 5 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 | Nd | |||
| Bułgaria | BG | 1 - 4 | A | 20 | D=150 D+O=300 | Nd | ||||
| Burkina Faso | BF | 4 - 6 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa + zezwolenie importowe | Nd | X | X | |
| Chile | CL | 4 - 6 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Sb i Nd | |||
| Chińska Republika Ludowa | CN | 3 - 6 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa / proforma | Nd | X | ||
| Chorwacja | HR | 2 - 4 | A | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 | Nd | |||
| Cypr | CY | 2 - 3 | A | 20 | D=150 D+O=300 | Sb i Nd | ||||
| Czad | TD | 4 - 7 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Nd | |||
| Czarnogóra | ME | 3 - 5 | A | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 2 egz. | Nd | |||
| Czechy | CZ | 1 - 2 | A | 20 | D=150 D+O=300 | Sb i Nd | ||||
| Dania | DK | 1 - 2 | A | 20 | D=150 D+O=300 | Sb i Nd | X | X | nie otrzymujemy | |
| Dominikana | DO | 3 - 7 | E | 20 | D=150, D+O=300 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 2 egz. | Nd | X | X | |
| Dżibuti | DJ | 4 - 6 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Pt | |||
| Egipt | EG | 2 - 4 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 2 egz. | Pt | X | ||
| Ekwador | EC | 3 - 6 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Sb i Nd | |||
| Estonia | EE | 2 - 3 | A | 20 | D=150 D+O=300 | Nd | ||||
| Etiopia | ET | 3 - 5 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 3 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Nd | |||
| Fidżi | FJ | 4 - 6 | E | 20 | D=105 D+O=200 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa * | Nd | |||
| Filipiny | PH | 4 - 7 | C | 20 | D=105 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa * | Sb i Nd | X | ||
| Finlandia | FI | 1 - 2 | A | 20 | D=150 D+O=300 | Sb i Nd | X | |||
| Francja | FR | 1 - 3 | A | 20 | D=150 D+O=300 | Sb i Nd | X | X | nie otrzymujemy | |
| Gabon | GA | 3 - 6 | E | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 4 egz. | Nd | X | ||
| Gambia | GM | 3 - 6 | B | 10 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Nd | |||
| Ghana | GH | 3 - 5 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Nd | X | ||
| Gibraltar | GI | 2 - 4 | A | 20 | D=105 D+O=200 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 2 egz. | Sb i Nd | |||
| Grecja | GR | 1 - 3 | A | 20 | D=150 D+O=300 | Sb i Nd | ||||
| Grenada | GD | 3 - 5 | E | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Sb i Nd | |||
| Grenlandia | GL | 2 - 4 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Sb i Nd | X | X | nie otrzymujemy |
| Gruzja | GE | 3 - 5 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 3 egz. | Nd | |||
| Guernesey (wyspa) | GB | 2 - 5 | A | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Sb i Nd | X | X | |
| Gujana | GY | 3 - 5 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Nd | |||
| Gujana Francuska | GF | 3 - 5 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 3 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 3 egz. * | Sb i Nd | X | X | |
| Gwadelupa | GP | 3 - 5 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 3 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 3 egz. * | Sb i Nd | X | X | |
| Gwatemala | GT | 3 - 5 | E | 20 | D=150 D+O=300 | 3 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 3 egz. * | Nd | X | X | |
| Gwinea (Republika) | GN | 3 - 6 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 3 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 3 egz. | Nd | |||
| Hiszpania i Wyspy Kanaryjskie | ES | 2 - 4 | A | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa (dotyczy tylko Wysp Kanaryjskich) | Sb i Nd | |||
| Holandia | NL | 1 - 2 | A | 20 | D=150 D+O=300 | Nd; pożądany nr tel. adresata | X | nie otrzymujemy | ||
| Honduras | HN | 3 - 5 | E | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Nd | X | X | |
| Hongkong | HK | 2 - 4 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa + licencja importowa * | Nd | X | X | |
| Indie | IN | 3 - 5 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Nd | X | ||
| Indonezja | ID | 3 - 5 | C | 20 | D=60 D+S+W = 90 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Nd | X | ||
| Irak | IQ | 4 - 7 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 | Pt i Sb | |||
| Iran | IR | 2 - 4 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 3 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Pt | |||
| Irlandia | IE | 1 - 3 | A | 20 | D=150 D+O=300 | Sb i Nd | X | X | ||
| Islandia | IS | 2 - 4 | A | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 | Nd | X | ||
| Izrael | IL | 1 - 3 | A | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Pt i Sb i Nd | |||
| Jamajka | JM | 3 - 6 | E | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Sb i Nd | |||
| Japonia | JP | 2 - 4 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 * | Nd | |||
| Jersey | GB | 4 - 8 | A | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa* | Sb i Nd | X | X | |
| Jordania | JO | 2 - 4 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Pt | X | ||
| Kajmany | KY | 3 - 5 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 | Sb i Nd | |||
| Kamerun | CM | 4 - 6 | E | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 | Nd | X | X | |
| Kanada | CA | 3 - 5 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa * | Sb i Nd; adres każdej przesyłki powinien zawierać kod pocztowy | |||
| Katar | QA | 3 - 5 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Pt | X | ||
| Kazachstan | KZ | 3 - 6 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Sb i Nd | X | X | |
| Kenia | KE | 3 - 5 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 3 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 3 egz. | Nd | X | ||
| Kirgistan | KG | 4 - 7 | C | 20 | D=105 D+O=200 | 3 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 3 egz. | Nd | X | ||
| Kolumbia | CO | 3 - 6 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 3 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Sb i Nd | X | ||
| Kongo (Republika Demokratyczna d. Zair) | ZR | 4 - 7 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa + licencja importowa * | Nd | X | X | |
| Korea Południowa | KR | 2 - 4 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 | Nd | X | ||
| Kostaryka | CR | 3 - 6 | E | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 2 egz. | Sb i Nd | X | X | |
| Kuba | CU | 3 - 5 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa + świadectwo pochodzenia + licencja importowa* | Sb i Nd | |||
| Kuwejt | KW | 3 - 6 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa + świadectwo pochodzenia | Pt | X | X | |
| Lesotho | LS | 3 - 6 | E | 20 | D=150 D+O=300 | 3 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Sb i Nd | X | X | |
| Litwa | LT | 1 - 3 | A | 20 | D=150 D+O=300 | Sb i Nd | X | |||
| Luksemburg | LU | 1 - 2 | A | 20 | D=150 D+O=300 | Sb i Nd | X | X | nie otrzymujemy | |
| Łotwa | LV | 1 - 3 | A | 20 | D=150 D+O=300 | Nd | X | |||
| Macedonia | MK | 2 - 3 | A | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Nd | |||
| Madagaskar | MG | 3 - 6 | E | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa + licencja importowa / certyfikat inspekcji* | Sb i Nd | X | X | |
| Madera | PT | 2 - 4 | A | 20 | D=105 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa / proforma w 2 egz. | Sb i Nd | X | ||
| Makau | MO | 3 - 6 | C | 20 | D=105 D+O=250 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa / proforma w 2 egz. | Nd | |||
| Malawi | MW | 3 - 6 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 * | Sb i Nd | X | X | |
| Malediwy | MV | 4 - 7 | C | 20 | D=150 D+O=300 | faktura proforma/handlowa * | Pt i Sb | X | ||
| Malezja | MY | 3 - 6 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 2 egz. | Nd | |||
| Mali | ML | 3 - 7 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 | Nd | X | X | |
| Malta | MT | 2 - 3 | A | 20 | D=150 D+O=300 | Nd | ||||
| Maroko | MA | 2 - 4 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 3 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 3 egz.* | Sb i Nd | |||
| Martynika | MQ | 2 - 4 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 3 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 3 egz. * | Sb i Nd | X | X | |
| Mauretania | MR | 3 - 6 | E | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa + licencja importowa * | Pt i Sb | X | X | |
| Mauritius | MU | 3 - 6 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa * | Nd | X | X | |
| Majotta (wyspa) | MB | 3 - 5 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 3 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 3 egz. * | Sb i Nd | X | X | |
| Meksyk | MX | 3 - 5 | B | 20 | D=105 D+O=200 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa + świadectwo pochodzenia* | Nd | X | ||
| Mołdowa | MD | 2 - 4 | A | 20 | D=150 D+O=200 | 2 d.c. CN 23 | Sb i Nd | X | ||
| Monako | MC | 1 - 3 | A | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Sb i Nd | X | X | nie otrzymujemy |
| Mozambik | MZ | 3 - 6 | E | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Sb i Nd | X | X | |
| Namibia | NA | 4 - 7 | E | 20 | D=105 D+O=300 | 3 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Nd | X | X | |
| Niemcy | DE | 1 - 3 | A | 20 | D=150 D+O=300 | Sb i Nd | X | X | nie otrzymujemy | |
| Niger | NE | 3 - 6 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura w 5 egz. | Sb i Nd | |||
| Nigeria | NG | 3 - 6 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 | Sb i Nd | |||
| Nikaragua | NI | 3 - 6 | E | 20 | D=150 D+O=300 | 4 d.c. CN 23 + faktura handlowa * | Nd | X | X | |
| Norwegia | NO | 2 - 3 | A | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 1 egz. | Sb i Nd | X | ||
| Nowa Kaledonia | NC | 4 - 6 | E | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Sb i Nd | |||
| Nowa Zelandia | NZ | 3 - 5 | D | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Nd | |||
| Oman | OM | 3 - 6 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 | Pt | X | ||
| Owcze Wyspy | DK | 2 - 4 | A | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Sb i Nd | X | X | nie otrzymujemy |
| Pakistan | PK | 3 - 6 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 2 egz. | Nd | |||
| Panama | PA | 5 - 8 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Nd | |||
| Papua Nowa Gwinea | PG | 6 - 9 | E | 20 | D=105 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 | Nd | |||
| Paragwaj | PY | 3 - 6 | E | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa +świadectwo fitosanitarne w 2 egz.* | Sb i Nd | X | X | |
| Peru | PE | 3 - 6 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 4 d.c. CN 23 + faktura handlowa / świadectwo pochodzenia w 4 egz. *; dotyczy również próbek towarów | Nd | |||
| Portugalia | PT | 1 - 3 | A | 20 | D=150 D+O=300 | Sb i Nd | X | |||
| Republika Południowej Afryki | ZA | 3 - 6 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Nd | |||
| Reunion | RE | 3 - 6 | E | 20 | D=150 D+O=300 | 3 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 3 egz. * | Sb i Nd | X | X | |
| Rosja | RU | 3 - 8 | A | 20 | D=150 D+O=300 | 3 d.c. CN 23 + faktura handlowa / licencja / świadectwo pochodzenia | Sb i Nd | |||
| Rumunia | RO | 1 - 3 | A | 20* | D=150 D+O=300 | Sb i Nd | X | |||
| Salomona Wyspy | SB | 4 - 7 | D | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Sb i Nd | |||
| Salwador | SV | 3 - 6 | E | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 2 egz. | Nd | X | X | |
| San Marino | SM | 1 - 3 | A | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Sb i Nd | X | X | |
| Senegal | SN | 3 - 6 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Sb i Nd | |||
| Serbia | RS | 3 - 5 | A | 20 | D=105 D+O=200 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Nd | X | X | |
| Seszele | SC | 3 - 6 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Sb i Nd | |||
| Singapur | SG | 2 - 4 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Sb i Nd | |||
| Słowacja | SK | 1 - 2 | A | 20 | D=150 D+O=300 | Sb i Nd | X | X | ||
| Słowenia | SI | 1 - 3 | A | 20 | D=150 D+O=300 | Sb i Nd | nie otrzymujemy | |||
| Sri Lanka | LK | 4 - 6 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 3 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 3 egz. * | Nd | |||
| Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | US | 2 - 4 | B | 20 | D=152 D+O=274 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Nd, Przy odprawie celnej możliwe opóźnienie 1-5 dni | |||
| Suazi (Swaziland) | SZ | 3 - 6 | B | 20 | D=150 D+O=300 | Sb i Nd | X | X | ||
| Sudan | SD | 3 - 6 | E | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Pt | X | X | |
| Surinam | SR | 4 - 6 | E | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 | Sb i Nd | X | X | |
| Syria | SY | 2 - 4 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 2 egz./ świadectwo pochodzenia | Pt i Sb | |||
| Szwajcaria z Liechtensteinem | CH | 1 - 2 | A | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 2 egz. * | Nd | nie otrzymujemy | ||
| Szwecja | SE | 1 - 2 | A | 20 | D=150 D+O=300 | Sb i Nd | X | X | nie otrzymujemy | |
| Środkowoafrykańska Republika | CF | 4 - 7 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 3 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 3 egz. | Nd | X | X | |
| Świętej Łucja Wyspa | LC | 3 - 5 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Sb i Nd | |||
| Święty Piotr i Miquelon | PM | 4 - 6 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 3 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 3 egz. * | Sb i Nd | X | X | |
| Tadżykistan | TJ | 4 - 7 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 3 d.c. CN 23 | Sb i Nd | X | X | |
| Tajlandia | TH | 3 - 5 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Nd | |||
| Tajwan | TW | 2 - 4 | C | 20 | D=105 D+O=200 | 1 d.c. CN 23 | Nd | |||
| Tanzania | TZ | 3 - 6 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Nd | X | X | |
| Togo | TG | 3 - 6 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 2 egz. | Sb i Nd | X | X | |
| Trynidad i Tobago | TT | 4 - 6 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Sb i Nd | |||
| Tunezja | TN | 2 - 4 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 2 egz./ świadectwo pochodzenia * | Nd | X | X | |
| Turcja | TR | 2 - 4 | A | 20 | D=150 D+O=300 | 3 d.c. CN 23 | Nd | X | X | |
| Turkmenistan | TM | 4 - 7 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 4 d.c. CN 23 | Sb i Nd | X | X | |
| Uganda | UG | 4 - 7 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Sb i Nd | X | X | |
| Ukraina | UA | 2 - 4 | A | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 | Nd | X | X | |
| Urugwaj | UY | 4 - 6 | C | 20 | D=105 D+O=200 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Nd | |||
| Vanuatu | VU | 4 - 6 | D | 20 | D=150 D+O=300 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 2 egz. | Sb i Nd | |||
| Watykan | VA | 1 - 3 | A | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Sb i Nd | X | X | |
| Wenezuela | VE | 3 - 8 | E | 20 | D=105 D+O=200 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 2 egz. | Sb i Nd | X | X | |
| Węgry | HU | 1 - 2 | A | 20 | D=150 D+O=300 | Sb i Nd | ||||
| Wielka Brytania i Irlandia Północna oraz Wyspa Man | GB | 1 - 3 | A | 20 | D=150 D+O=300 | Sb i Nd | X | |||
| Wietnam | VN | 3 - 5 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + faktura handlowa | Nd | X | ||
| Włochy | IT | 1 - 3 | A | 20 | D=150 D+O=300 | Sb i Nd | X | X | ||
| Wybrzeże Kości Słoniowej | CI | 3 - 6 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 3 d.c. CN 23 + faktura handlowa * | Nd | X | X | |
| Zambia | ZM | 4 - 6 | B | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 * | Nd | X | X | |
| Zimbabwe | ZW | 4 - 6 | B | 20 | D=90 O=60 | 2 d.c. CN 23 + faktura handlowa w 2 egz. | Nd | X | X | |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | AE | 3 - 5 | C | 20 | D=150 D+O=300 | 1 d.c. CN 23 + rachunek za nabyty towar | Pt | X | X |
Informacje uzupełniające
- Do średniego czasu dostarczenia przesyłki nie został wliczony został dzień wylotu samolotu z Warszawy tzn. np. cyfry "1 - 2" oznaczają, że przesyłka zostanie doręczona od jednego do dwóch dni po dniu wylotu z Warszawy samolotu przewożącego przesyłkę EMS, a cyfry "2 - 3" oznaczają, że przesyłka zostanie doręczona od dwóch do trzech dni po dniu wylotu z Warszawy samolotu przewożącego przesyłkę EMS.
- Przesyłki EMS nadane w Polsce wysyłane są z Warszawy najpóźniej drugiego dnia po ich nadaniu.
- Jeżeli w kraju przeznaczenia zapewnia się doręczanie przesyłek w soboty, wówczas oznacza to, że doręczane są tylko przesyłki adresowane do osób prywatnych.
- W terminach podanych w kolumnie 3 nie uwzględniono czasu przeznaczonego na dokonywanie odprawy celnej przesyłek zawierających towary podlegające należnościom celnym w kraju przeznaczenia.
- D - długość przesyłki
- S - szerokość przesyłki
- W - wysokość przesyłki
- O - obwód przesyłki
- D+O - suma długości przesyłki i jej największego obwodu mierzonego w kierunku innym niż długość
- Cz - nie ma doręczania w czwartki
- Pt - nie ma doręczania w piątki
- Sb - nie ma doręczania w soboty
- Nd - nie ma doręczania w niedziele
- d.c. - deklaracja celna
- * - inne wymagane dokumenty w przypadku nadawania przesyłek z zawartością dokumentów, wzorów, próbek towarów oraz upominków do osób prywatnych: patrz regulamin
- x - nie doręcza się na Poste Restante lub do Skrytek Pocztowych

